HARAS BUCAREST |
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
001 | N.N. | M | BESA CAT | DULCE DE CARAMELO | | |
002 | N.N. | M | BESA CAT | ENSAMBLAGE | | |
003 | N.N. | M | HINZ | GINGER WOMAN | | |
004 | N.N. | M | HINZ | INCREASING | | |
005 | N.N. | H | HINZ | BRIGHT LIGHT | | |
006 | N.N. | H | HINZ | CRISTALERÍA | | |
007 | N.N. | H | HINZ | KISS THE RING | | |
008 | N.N. | H | HINZ | MUY AGRADECIDA | | |
009 | N.N. | H | HINZ | ORNELLAIA | | |
HARAS CARIOCA |
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
018 | N.N. | M | GOOD SAMARITAN | KISS MY FACE | | |
019 | N.N. | M | GOOD SAMARITAN | SILK CULTURE | | |
020 | N.N. | H | KATMAI | AUSTRALIS QUEEN | | |
021 | N.N. | H | KATMAI | KISS ME AGAIN | | |
HARAS CINCO ESTRELLAS |
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
034 | N.N. | M | CALIFORNIA ONE | PRINCESS PIONEER | | |
035 | N.N. | M | CALIFORNIA ONE | VÍA AÉREA | | |
HARAS CONVENTO VIEJO |
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
041 | INCENDIADO | M | FLAMEAWAY | PELUSA ROCK | | |
042 | NOBLE MIX | M | ROBERT BRUCE | COCA LIGHT | | |
043 | OTARIO DE TURNO | M | ROBERT BRUCE | DALE QUE VA | | |
044 | CHIMBARONGANO | M | ROBERT BRUCE | ESPADILLA NISTEL | | |
045 | BONITO LÍO | M | ROBERT BRUCE | GOSSIP TALK | | |
046 | GUACHACA | M | ROBERT BRUCE | HUACHITA | | |
047 | ORIGINARIO | M | ROBERT BRUCE | INDY STATION | | |
048 | LAST GAMBLE | M | ROBERT BRUCE | JACKPOT BUY | | |
049 | JOYSTICK | M | ROBERT BRUCE | JOY PUKI | | |
050 | EL HUASO | M | ROBERT BRUCE | JOY PUMBA | | |
051 | SATITA | M | ROBERT BRUCE | JOY VASSA | | |
052 | COCHERO DEL DIABLO | M | ROBERT BRUCE | LA DIABLERIE | | |
053 | RIVER SHANNON | M | ROBERT BRUCE | MISSIS SHANNON | | |
054 | LOU ARMSTRONG | M | ROBERT BRUCE | SCAT SINGER | | |
055 | LANG LANG | M | ROBERT BRUCE | SHANGHAI BAND | | |
056 | BUEN GALLO | M | ROBERT BRUCE | SONRISA AMISTOSA | | |
057 | AL FIN LLEGUÉ | M | ROBERT BRUCE | ZARZAPARRILLA | | |
058 | ESTILO ANTIGUO | H | FLAMEAWAY | ENCAJE ANTIGUO | | |
059 | CHICA FÁCIL | H | ROBERT BRUCE | EASY CHARITY | | |
060 | DOMÉSTICA | H | ROBERT BRUCE | GAZMOÑA | | |
061 | BLOCKBUSTER | H | ROBERT BRUCE | IMPERIAL NOTE | | |
062 | FLOWER POWER | H | ROBERT BRUCE | JUNGLE STRIPES | | |
063 | REGIA PIBA | H | ROBERT BRUCE | LA PEBETA | | |
064 | LA TORRIIJA | H | ROBERT BRUCE | LA TORROSA | | |
065 | WARNASITAY | H | ROBERT BRUCE | LEAF CROWN | | |
066 | FRANJA CELESTE | H | ROBERT BRUCE | LONG JUMP | | |
067 | MADAME Y PUNTO | H | ROBERT BRUCE | MADAME PELUSA | | |
068 | NIÑA PIZPIRETA | H | ROBERT BRUCE | MORE OF THE BEST | | |
069 | PAMPITA ALEGRE | H | ROBERT BRUCE | PAMPITA LINDA | | |
070 | SIGAN LA MÚSICA | H | ROBERT BRUCE | PAREN LA MÚSICA | | |
071 | MAMPARA DE CRISTAL | H | ROBERT BRUCE | PUERTA DE CRISTAL | | |
072 | CICLOVÍA | H | ROBERT BRUCE | PURE BIKE | | |
073 | BEIJING CRISTAL | H | ROBERT BRUCE | SHANGHAI CRISTAL | | |
074 | SCOTISH QUEEN | H | ROBERT BRUCE | SHANGHAI QUEEN | | |
075 | MANEQUÍN | H | ROBERT BRUCE | SHE´S A MODEL | | |
076 | MONJITA DULCE | H | ROBERT BRUCE | SWEET CHARITY II | | |
077 | LA TROTONA | H | ROBERT BRUCE | VALREAL | | |
HARAS DADINCO |
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
082 | N.N. | M | CALIFORNIA ONE | REINA DEL POP | | |
083 | N.N. | M | FLAMEAWAY | COMMON CHANNEL | | |
084 | N.N. | M | FLAMEAWAY | FLOOR | | |
085 | N.N. | M | FLAMEAWAY | FORESTRY´S LUCK | | |
086 | N.N. | M | FLAMEAWAY | GHOSTZAPPING | | |
087 | N.N. | M | FLAMEAWAY | JUNGLE BIRD | | |
088 | N.N. | M | FLAMEAWAY | LA YOLITA | | |
089 | N.N. | M | FLAMEAWAY | MALIBU MAPLE | | |
090 | N.N. | M | FLAMEAWAY | MY SERENDIPITY | | |
091 | N.N. | M | FLAMEAWAY | PALOMA AL VIENTO | | |
092 | N.N. | M | NEWFOUNDLAND | ANJUM | | |
093 | N.N. | M | NEWFOUNDLAND | VIVIEN LEIGH | | |
094 | N.N. | M | VAN NISTELROOY | MAINELIVE | | |
095 | N.N. | H | FLAMEAWAY | ALMA LOU | | |
096 | N.N. | H | FLAMEAWAY | CAPPADORA | | |
097 | N.N. | H | FLAMEAWAY | DOTES | | |
098 | N.N. | H | FLAMEAWAY | FALOON | | |
099 | N.N. | H | FLAMEAWAY | IRISH QUEEN | | |
100 | N.N. | H | FLAMEAWAY | LEMON SURPRISE | | |
101 | N.N. | H | FLAMEAWAY | MIA SAN MIA | | |
102 | N.N. | H | FLAMEAWAY | O CHIDEA | | |
103 | N.N. | H | FLAMEAWAY | PALOMA MAMI | | |
104 | N.N. | H | FLAMEAWAY | PAINT OF HEAVEN | | |
105 | N.N. | H | FLAMEAWAY | PRETTY DREAM | | |
106 | N.N. | H | FLAMEAWAY | RE VIVE | | |
107 | N.N. | H | FLAMEAWAY | REINA DE TROYA | | |
108 | N.N. | H | FLAMEAWAY | SAMBACANUTA | | |
109 | N.N. | H | FLAMEAWAY | SISTER OF MERCY II | | |
110 | N.N. | H | FLAMEAWAY | TIZ GOULASH | | |
111 | N.N. | H | NEWFOUNDLAND | ROMANTISCAT | | |
112 | N.N. | H | NEWFOUNDLAND | SAI TIRANDO | | |
113 | N.N. | H | NEWFOUNDLAND | SCAT RAIN | | |
HARAS DON ALBERTO |
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
121 | N.N. | M | DYLAN THOMAS | CAMPANITAS | | |
122 | N.N. | M | DYLAN THOMAS | CATATARA | | |
123 | N.N. | M | DYLAN THOMAS | GACHETTE | | |
124 | N.N. | M | DYLAN THOMAS | GRANDILOCUENTE | | |
125 | N.N. | M | DYLAN THOMAS | INFANTA BLANCA | | |
126 | N.N. | M | DYLAN THOMAS | MI POEMA | | |
127 | N.N. | M | DYLAN THOMAS | POR LA VIDA | | |
128 | N.N. | M | DYLAN THOMAS | TROMPETITA | | |
129 | N.N. | M | IVAN DENISOVICH | CATALUPA | | |
130 | N.N. | M | IVAN DENISOVICH | CORTINA D´AMPEZZO II | | |
131 | N.N. | M | IVAN DENISOVICH | EVADERE | | |
132 | N.N. | M | IVAN DENISOVICH | HALIMA | | |
133 | N.N. | M | IVAN DENISOVICH | KALAROUNA | | |
134 | N.N. | M | IVAN DENISOVICH | MAGIC SWIN | | |
135 | N.N. | M | IVAN DENISOVICH | MARINERITA | | |
136 | N.N. | M | IVAN DENISOVICH | MECANÓGRAFA | | |
137 | N.N. | M | IVAN DENISOVICH | MONEDITA DE ORO | | |
138 | N.N. | M | IVAN DENISOVICH | NAPOLI | | |
139 | N.N. | M | IVAN DENISOVICH | SATIN BOX | | |
140 | N.N. | M | IVAN DENISOVICH | STRAPPARE | | |
141 | N.N. | M | IVAN DENISOVICH | TE MIRA | | |
142 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | ALASKAN QUEEN | | |
143 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | ANTIC | | |
144 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | AUNT NELL | | |
145 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | COLOR ROSA | | |
146 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | CORA BELL | | |
147 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | COSTA CRISTAL | | |
148 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | DI CUALCOSA | | |
149 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | EGOCÉNTRICA | | |
150 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | FLOR DE NOCHE | | |
151 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | GANCHUDA | | |
152 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | GIANT MARKED | | |
153 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | GIFFU | | |
154 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | GIUNGLA | | |
155 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | JOY VANITY | | |
156 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | JOY VICTORIANA | | |
157 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | LA BAMBULLERA | | |
158 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | LLUVIA DE PLATA | | |
159 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | LUCCINA | | |
160 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | LUSSA | | |
161 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | MADDING CROWD | | |
162 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | MARGARET COMMAND | | |
163 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | MI MANDARINA | | |
164 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | NADIE COMO ELLA | | |
165 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | NATTY GIRL | | |
166 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | NIGH ORO | | |
167 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | PETUNIA BLANCA | | |
168 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | STORMY LA DOCE | | |
169 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | STRATELLA | | |
170 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | SUITE FRANCESA | | |
171 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | TABITA | | |
172 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | TONCARIKI | | |
173 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | ÚNICA SALIDA | | |
174 | N.N. | M | MENDELSSOHN | ANDRIU | | |
175 | N.N. | M | MENDELSSOHN | BELLONCE | | |
176 | N.N. | M | MENDELSSOHN | CARA PINTA | | |
177 | N.N. | M | MENDELSSOHN | CASCADA SUREÑA | | |
178 | N.N. | M | MENDELSSOHN | CIAO VENEZIA | | |
179 | N.N. | M | MENDELSSOHN | GAZZETA | | |
180 | N.N. | M | MENDELSSOHN | GENOA | | |
181 | N.N. | M | MENDELSSOHN | GILBER | | |
182 | N.N. | M | MENDELSSOHN | GRANDE ARTISTA | | |
183 | N.N. | M | MENDELSSOHN | LA POETISA | | |
184 | N.N. | M | MENDELSSOHN | MANDY BLUE | | |
185 | N.N. | M | MENDELSSOHN | MONOPOLISTA | | |
186 | N.N. | M | MENDELSSOHN | MURMULLA | | |
187 | N.N. | M | MENDELSSOHN | NAYARITA | | |
188 | N.N. | M | MENDELSSOHN | PERHAPS TOMORROW | | |
189 | N.N. | M | MENDELSSOHN | PERSEVERA | | |
190 | N.N. | M | MENDELSSOHN | PIPIRISNAIS | | |
191 | N.N. | M | MENDELSSOHN | RUFFINA | | |
192 | N.N. | M | MENDELSSOHN | SHANDORA | | |
193 | N.N. | M | MENDELSSOHN | SOY ORGULLOSA | | |
194 | N.N. | M | MENDELSSOHN | SPEED OF LIFE | | |
195 | N.N. | M | MENDELSSOHN | TAMPA GOLD | | |
196 | N.N. | M | MENDELSSOHN | TORNADO DEL SOL | | |
197 | N.N. | M | MENDELSSOHN | TREASURE ISLAND | | |
198 | N.N. | M | MENDELSSOHN | TRUE GIFT | | |
199 | N.N. | M | MENDELSSOHN | VAGUITA DE ORO | | |
200 | N.N. | M | MENDELSSOHN | YALUCKY | | |
201 | N.N. | M | SEEKING THE DIA | BELLA DEHESA | | |
202 | N.N. | M | SEEKING THE DIA | DEITANA | | |
203 | N.N. | M | SEEKING THE DIA | JAIPPUR | | |
204 | N.N. | M | SEEKING THE DIA | LUZ DÍA | | |
205 | N.N. | M | SEEKING THE DIA | PILIGÚ | | |
206 | N.N. | M | SEEKING THE DIA | SENSIBLE MOON | | |
207 | N.N. | M | SEEKING THE DIA | SKIN | | |
208 | N.N. | M | SEEKING THE DIA | TESTARUDALA | | |
209 | N.N. | M | SEEKING THE DIA | TROSTEVERE | | |
210 | N.N. | M | SEEKING THE DIA | TURCHESE | | |
211 | N.N. | M | VISCOUNT NELSON | LA TROMBA | | |
212 | N.N. | M | VISCOUNT NELSON | SECURITAS | | |
213 | N.N. | M | VISCOUNT NELSON | SUTADELA | | |
214 | N.N. | M | YA PRIMO | CALISSA | | |
215 | N.N. | M | YA PRIMO | CHAMOOK | | |
216 | N.N. | M | YA PRIMO | COMO REINA | | |
217 | N.N. | M | YA PRIMO | CRYSTAL CITY | | |
218 | N.N. | M | YA PRIMO | DEIDRE | | |
219 | N.N. | M | YA PRIMO | DEMAGIA TOTAL | | |
220 | N.N. | M | YA PRIMO | EN LA LUNA | | |
221 | N.N. | M | YA PRIMO | GRACIOSA NIÑA | | |
222 | N.N. | M | YA PRIMO | PRADICITY | | |
223 | N.N. | M | YA PRIMO | TI RECORDERAI | | |
224 | N.N. | M | YA PRIMO | TREZZA | | |
291 | N.N. | M | IVAN DENISOVICH | HOMEMAST | | |
292 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | COSTA ESMERALDA | | |
293 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | NOCHE LOCA | | |
294 | N.N. | M | LOOKIN AT LUCKY | SENZZINA | | |
295 | N.N. | M | YA PRIMO | ZARAGOZANA | | |
296 | N.N. | H | IVAN DENISOVICH | RUBIA OSCURA | | |
297 | N.N. | H | YA PRIMO | DÍA DE VERANO | | |
298 | N.N. | H | YA PRIMO | FAIRY´S GIRL | | |
299 | N.N. | H | YA PRIMO | MIHAIA | | |
300 | N.N. | H | YA PRIMO | QUEEN ALEXANDRA | | |
HARAS DOÑA ICHA |
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
301 | N.N. | M | ALFONSO | AZÚCAR RUBIA | | |
302 | N.N. | M | ALFONSO | BIANCA RAGAZZA | | |
303 | N.N. | M | ALFONSO | DAMA CRUZADA | | |
304 | N.N. | M | ALFONSO | HIGH HEEL KITTEN | | |
305 | N.N. | M | ALFONSO | HOLY ALLIANCE | | |
306 | N.N. | M | ALFONSO | MÁS LIMEÑA | | |
307 | N.N. | M | ALFONSO | VIEW MORE | | |
308 | N.N. | M | PALM SPRINGS | ASAKA STORM | | |
309 | N.N. | M | PALM SPRINGS | MISS AMAZING | | |
310 | N.N. | M | PALM SPRINGS | PEPPA | | |
311 | N.N. | M | PALM SPRINGS | RASINDY | | |
312 | N.N. | M | PALM SPRINGS | SPLENDID SCAT | | |
313 | N.N. | H | ALFONSO | ACUNTA | | |
314 | N.N. | H | ALFONSO | BONNY STORM | | |
315 | N.N. | H | ALFONSO | ESCUCHA MIS IRAS | | |
316 | N.N. | H | ALFONSO | LOVE´S SONG | | |
317 | N.N. | H | ALFONSO | PAMPA SOLITARIA | | |
318 | N.N. | H | ALFONSO | RENE´S KISSES | | |
319 | N.N. | H | ALFONSO | STRONG STELLA | | |
320 | N.N. | H | ALFONSO | TALKETA | | |
321 | N.N. | H | PALM SPRINGS | MSGRAYCLUFREEBUSH | | |
322 | N.N. | H | PALM SPRINGS | PAMPA DEL SALAR | | |
323 | N.N. | H | PALM SPRINGS | QUICK FEVER | | |
324 | N.N. | H | PALM SPRINGS | RAGAZZA DI PARMA | | |
325 | N.N. | H | PALM SPRINGS | SIEMPRE REINA | | |
326 | N.N. | H | PALM SPRINGS | TRECCIA ROSSA | | |
327 | N.N. | H | PALM SPRINGS | VOZ DEL DESIERTO | | |
328 | N.N. | H | PALM SPRINGS | ZIMBOLA | | |
329 | N.N. | M | ALFONSO | ALI MACGROW | | |
330 | N.N. | M | ALFONSO | COPIA CIEGA | | |
331 | N.N. | M | ALFONSO | IT´S COME HOME | | |
332 | N.N. | M | ALFONSO | MYPERFECTVALENTINE | | |
333 | N.N. | M | ALFONSO | RAGAZZA DI PAPA | | |
334 | N.N. | M | ALFONSO | SCARLET WITCH | | |
335 | N.N. | M | PALM SPRINGS | BIKER CHICK | | |
337 | N.N. | M | PALM SPRINGS | LA POPSY POPSY | | |
338 | N.N. | M | PALM SPRINGS | RUCIA DE VERDAD | | |
339 | N.N. | M | PALM SPRINGS | VAS A VOLVER | | |
340 | N.N. | H | ALFONSO | ARABIAN TERRACE | | |
342 | N.N. | H | ALFONSO | KOLINDA | | |
343 | N.N. | H | ALFONSO | SHIBUYA | | |
344 | N.N. | H | ALFONSO | SIGN OF THE TIME | | |
345 | N.N. | H | ALFONSO | THE SHIMER | | |
347 | N.N. | H | PALM SPRINGS | GREAT CROSS | | |
348 | N.N. | H | PALM SPRINGS | GUEST LIST | | |
349 | N.N. | H | PALM SPRINGS | MISS HONEY SAID | | |
350 | N.N. | H | PALM SPRINGS | SECRET CODE | | |
351 | N.N. | H | PALM SPRINGS | STRONG VICTORY | | |
352 | N.N. | H | PALM SPRINGS | TIPAT | | |
HARAS IL CAMPIONE SPA |
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
355 | N.N. | M | IL REY IVAN | JOSIE DOSEY | | |
356 | N.N. | M | IL REY IVAN | LA FIAMMA | | |
357 | N.N. | M | IL REY IVAN | SEÑORA ROBERTA | | |
358 | N.N. | M | MEGLIORE DI TUTTI | LA ALAMBRADA | | |
359 | N.N. | M | MEGLIORE DI TUTTI | LA TÍMIDA | | |
360 | N.N. | M | MEGLIORE DI TUTTI | MI CONSENTIDA | | |
361 | N.N. | H | CLASSIC EMPIRE | HANNAH G | | |
362 | N.N. | H | DUBAI SKY | LEONOR DE AQUITANIA | | |
363 | N.N. | H | DUBAI SKY | SELSING | | |
364 | N.N. | H | IL REY IVAN | BARDANA | | |
365 | N.N. | H | IL REY IVAN | DAMASCUS TWIST | | |
366 | N.N. | H | IL REY IVAN | TRES QUINAS | | |
367 | N.N. | H | INTERNATIONAL STAR | ROXY | | |
368 | N.N. | H | LOOKIN AT LUCKY | VIVIANA JAZMÍN | | |
369 | N.N. | H | MEGLIORE DI TUTTI | LADINA | | |
370 | N.N. | H | MENDELSSOHN | TIME GONE BYE | | |
371 | N.N. | H | SEEKING THE DIA | INTO FANCY | | |
372 | N.N. | H | SPUN TO RUN | SERRALADA | | |
HARAS JOCKEY |
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
375 | ZULTHAN | M | CLASSIC EMPIRE | KOKORO | | |
376 | AZULIK | M | FLAMEAWAY | HANDMADE | | |
377 | ZARKAHN | M | FLAMEAWAY | SILK SCREEN | | |
378 | AGHAKAN | M | MENDELSSOHN | DIANE | | |
379 | KHAMAL | M | MENDELSSOHN | DIVINE MELODY | | |
380 | MISTERIOUS NIGHT | H | MENDELSSOHN | AMMAY | | |
381 | NUHR D´ARABIE | H | MENDELSSOHN | REINE DE ARABIE | | |
382 | PRIVATE COLLECTION | H | MENDELSSOHN | RIPPLE EFFECT | | |
HARAS LA ILUSION
|
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
385 | N.N. | M | ALFONSO | BLUEGRASS | | |
386 | N.N. | M | ALFONSO | TAPPARELLA | | |
387 | N.N. | M | FLAMEAWAY | CARISAMBA | | |
388 | N.N. | M | INTERNATIONAL STAR | FLOR AZUL | | |
389 | N.N. | M | INTERNATIONAL STAR | WHITE ROSE | | |
390 | POETA GRIEGO | M | LUCULLAN | POETFROMTHEPULPIT | | |
391 | N.N. | M | PORTO FINO | GINGLE BELL | | |
392 | N.N. | M | SPUN TO RUN | SHAZADI | | |
393 | N.N. | H | ALFONSO | MINNIE THE MINX | | |
394 | N.N. | H | FLAMEAWAY | MI NIETA ARLLETTE | | |
395 | N.N. | H | INTERNATIONAL STAR | GOLD TRIP | | |
396 | N.N. | H | INTERNATIONAL STAR | NEW GIRL | | |
HARAS LAS CHILCAS |
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
400 | N.N. | M | FLAMEAWAY | GOING AWAY | | |
401 | N.N. | H | FLAMEAWAY | FIESTERA SHOT | | |
402 | N.N. | H | INTERNATIONAL STAR | HISTORY | | |
403 | N.N. | H | SPUN TO RUN | TRULAMO | | |
HARAS MATRIARCA |
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
404 | N.N. | M | DUBAI SKY | LAFFAIR | | |
405 | N.N. | M | GOOD SAMARITAN | APARATOSA | | |
406 | N.N. | M | GOOD SAMARITAN | DOS MARGARITAS | | |
407 | N.N. | M | GOOD SAMARITAN | GOLDEN RIDE | | |
408 | N.N. | M | GOOD SAMARITAN | KETANKUL | | |
409 | N.N. | M | GOOD SAMARITAN | STELLA CITY | | |
410 | N.N. | M | HIRABOKU DEEP | HUNDRED ACRE | | |
411 | N.N. | M | SONOMA BAND | SOY CHILENA | | |
412 | N.N. | H | DUBAI SKY | ARANA | | |
413 | N.N. | H | GOOD SAMARITAN | FLYAWAY | | |
414 | N.N. | H | GOOD SAMARITAN | QUININE | | |
415 | N.N. | H | IMPERIA II | ROGUE | | |
416 | N.N. | H | KATMAI | PAQUITA TRAVIESA | | |
417 | N.N. | H | MITICO GALILEI | SERMONETTES HOPE | | |
418 | N.N. | H | MUSTAAQEEM | ANA MARINA | | |
419 | N.N. | H | MUSTAAQEEM | SITA TRINI | | |
420 | N.N. | H | KATMAI | ZERENITY | | |
421 | N.N. | H | GOOD SAMARITAN | AKU PRINCESS | | |
638 | N.N. | M | DUBAI SKY | CELTIC REIGN | | |
639 | N.N. | M | DUBAI SKY | HORI | | |
640 | N.N. | M | DUBAI SKY | ZUMBERA | | |
641 | N.N. | M | GOOD SAMARITAN | BLACK SHADOW | | |
642 | N.N. | M | GOOD SAMARITAN | EVIDENCE | | |
643 | N.N. | M | GOOD SAMARITAN | LA DESCARADA | | |
644 | N.N. | M | GOOD SAMARITAN | LADY DUCHESS | | |
645 | N.N. | M | IMPERIA II | SPRAYED | | |
646 | N.N. | M | KATMAI | KUNKA | | |
647 | N.N. | M | TICKET TO RUN | BELGIAN CHOCOLATE | | |
648 | N.N. | M | TICKET TO RUN | MOONOVERTHENILE | | |
649 | N.N. | M | TICKET TO RUN | PERDÓNAME | | |
650 | N.N. | H | GOOD SAMARITAN | DANGEROUS BEAUTY | | |
651 | N.N. | H | GOOD SAMARITAN | DONATELLA WAR | | |
652 | N.N. | H | GOOD SAMARITAN | PORTEÑA PREVISORA | | |
653 | N.N. | H | GOOD SAMARITAN | ROLLING IN THE SEA | | |
654 | N.N. | H | GOOD SAMARITAN | RUMBBERA | | |
655 | N.N. | H | GOOD SAMARITAN | TENTADORA SOY | | |
656 | N.N. | H | IMPERIA II | CÁLMATE | | |
657 | N.N. | H | MUSTAAQEEM | BERRY BLOSSOM | | |
658 | N.N. | H | MUSTAAQEEM | ISLAND IN THE SUN | | |
659 | N.N. | H | MUSTAAQEEM | NILE´S ANGEL | | |
660 | N.N. | H | MUSTAAQEEM | SIMPÁTICA CHICA | | |
HARAS PASO NEVADO |
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
425 | ALMERILLO | M | BAD DADDY | ANNIE RUSSELL | | |
426 | MR DAD | M | BAD DADDY | MISIA MARY | | |
427 | PEDERNALES | M | BAD DADDY | PHOTOSPHERE | | |
428 | SOUK | M | BAD DADDY | MARÍA SUERTUDA | | |
429 | BENTINCK | M | CLASSIC EMPIRE | BELCUNDA | | |
430 | CASSIUS | M | CLASSIC EMPIRE | CIMALTA | | |
431 | CHURRUCO | M | CLASSIC EMPIRE | RUM PUNCH | | |
432 | EL APÓSTOL | M | CLASSIC EMPIRE | MISIONERA | | |
433 | FALADA | M | CLASSIC EMPIRE | FANTASTIC SNOW | | |
434 | JUTRE | M | CLASSIC EMPIRE | JACONAGE | | |
435 | LUCKYDAY | M | CLASSIC EMPIRE | LUCKY BAY | | |
436 | MACANAZO | M | CLASSIC EMPIRE | MODULATE | | |
437 | MAIHUÉN | M | CLASSIC EMPIRE | MISIA PEGGY | | |
438 | NIHUIL | M | CLASSIC EMPIRE | NOSTALGIQUE | | |
439 | SAHAGUN | M | CLASSIC EMPIRE | LA SIBARITA | | |
440 | TRABADELO | M | CLASSIC EMPIRE | TERSALIA | | |
441 | WELLERMAN | M | CLASSIC EMPIRE | WINTER CAT | | |
HARAS PATRICIO MILLAR M. |
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
445 | APAPACHADOR | M | AWESOME PATRIOT | ART WORLD | | |
446 | JUANANO T | M | AWESOME PATRIOT | PAMPA Y LA VIDA | | |
447 | TETRA GOLEADOR Z | M | DUBAI SKY | ENTERA MINA | | |
448 | TEJEDOR DE SUEÑOS | M | STAR DABBLER | GIFTWORK | | |
HARAS PORTA PIA |
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
450 | N.N. | M | INTERNATIONAL STAR | BACK TO GLORY | | |
451 | N.N. | M | INTERNATIONAL STAR | ERES ÚNICA | | |
452 | N.N. | M | INTERNATIONAL STAR | FUEGO ARDIENTE | | |
453 | N.N. | M | INTERNATIONAL STAR | MAJESTIC MISTRESS | | |
454 | N.N. | M | SPUN TO RUN | ANDO BAILANDO | | |
455 | N.N. | M | SPUN TO RUN | BEAUTIFUL MOMENT | | |
456 | N.N. | M | SPUN TO RUN | BELLA BELÉN | | |
457 | N.N. | M | SPUN TO RUN | BRAVA Y BELLA | | |
458 | N.N. | M | SPUN TO RUN | NIETA QUERIDA | | |
459 | N.N. | M | SPUN TO RUN | ORGULLO DE MUJER | | |
460 | N.N. | M | SPUN TO RUN | QUIÉN TE ESPERA | | |
461 | N.N. | M | SPUN TO RUN | SU ENCANTO | | |
462 | N.N. | M | SPUN TO RUN | SUNSHINE BEAUTY | | |
463 | N.N. | M | SPUN TO RUN | TREMENDA CHICA | | |
464 | N.N. | H | INTERNATIONAL STAR | ALMA LINDA | | |
465 | N.N. | H | INTERNATIONAL STAR | DONDE QUIERES | | |
466 | N.N. | H | INTERNATIONAL STAR | MAJESTIC PASSION | | |
467 | N.N. | H | INTERNATIONAL STAR | MARDITA | | |
468 | N.N. | H | INTERNATIONAL STAR | QUIETA CHICA | | |
469 | N.N. | H | INTERNATIONAL STAR | REGALO TUYO | | |
470 | N.N. | H | INTERNATIONAL STAR | RUTA ALEGRE | | |
471 | N.N. | H | SPUN TO RUN | ALGO PERSONAL | | |
472 | N.N. | H | SPUN TO RUN | EGYPTIAN HONEY | | |
473 | N.N. | H | SPUN TO RUN | ES LINDA | | |
474 | N.N. | H | SPUN TO RUN | SANDESQUE | | |
475 | N.N. | H | SPUN TO RUN | SIGUE REGALONCITA | | |
476 | N.N. | H | SPUN TO RUN | TRAMA EN CELO | | |
HARAS RÍO GRANDE |
LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
480 | CAFÉ CAPUCHINO | M | DUBAI SKY | GALAKINA | | |
481 | KAJIM | M | IMPERIA II | COLOR CIELO | | |
482 | HUNOS | M | ZAWRAQ | WONAWENA | | |
483 | REINA DEL DONGUIL | H | GRAND DADDY | GREAT MEMA | | |
484 | ALZAMIRA | H | IMPERIA II | INDIA COQUETONA | | |
485 | CHERICALI | H | INDY DANCER | MI AMOR CELESTIAL | | |
HARAS SAN IGNACIO |
